USD48,52• 0,00%
EUR56,28▼ -0,01%
ALTIN6.784,88▲ 0,72%
BIST14.467▲ 0,51%
BTC3.748.273▲ 0,05%
Çorum15°Açık

Altın Piyasası

Tüm altın türleri — alış / satış · Son güncelleme: 13.09.2026 07:28

Gram Altın 6.784,88 0,72%
Gram Has Altın 6.750,95 0,72%
22 Ayar Bilezik 6.228,63 0,57%
18 Ayar Altın 4.985,64 0,57%
Tür Alış Satış Değişim %
Gram Altın 6.784,07 6.784,88 0,72%
Gram Has Altın 6.750,15 6.750,95 0,72%
22 Ayar Bilezik 6.218,46 6.228,63 0,57%
18 Ayar Altın 4.977,50 4.985,64 0,57%
14 Ayar Altın 3.886,54 3.892,90 0,57%
Çeyrek Altın 10.909,59 11.166,46 0,57%
Yarım Altın 21.750,99 22.332,93 0,57%
Tam Altın 43.638,35 44.529,27 0,57%
Cumhuriyet Altını 45.238,00 45.915,00 0,38%
Ata Altın 45.002,05 46.168,38 0,57%
Reşat Altın 45.002,05 46.168,38 0,57%
Hamit Altın 45.002,05 46.168,38 0,57%
Beşli Altın 220.919,14 225.378,19 0,57%
İkibuçuk Altın 109.095,87 110.913,39 0,57%
Gremse Altın 109.095,87 111.664,65 0,57%
Gümüş 100,59 100,67 1,44%

Hızlı Erişim

Eczaneler Namaz Künye Gizlilik KVKK İletişim