USD49,79• 0,00%
EUR55,52▲ 0,01%
ALTIN6.489,61▼ -0,17%
BIST11.165▲ 0,13%
BTC4.012.991▲ 0,82%
Çorum18°Kapalı

Altın Piyasası

Tüm altın türleri — alış / satış · Son güncelleme: 28.10.2026 16:49

Gram Altın 6.489,13 -0,18%
Gram Has Altın 6.456,68 -0,18%
22 Ayar Bilezik 5.930,78 0,7%
18 Ayar Altın 4.747,22 0,7%
Tür Alış Satış Değişim %
Gram Altın 6.488,17 6.489,13 -0,18%
Gram Has Altın 6.455,73 6.456,68 -0,18%
22 Ayar Bilezik 5.923,83 5.930,78 0,7%
18 Ayar Altın 4.741,66 4.747,22 0,7%
14 Ayar Altın 3.702,39 3.706,74 0,7%
Çeyrek Altın 10.392,68 10.632,48 0,7%
Yarım Altın 20.720,42 21.264,96 0,7%
Tam Altın 41.570,74 42.399,85 0,7%
Cumhuriyet Altını 43.082,00 43.724,00 0,67%
Ata Altın 42.869,82 43.960,58 0,7%
Reşat Altın 42.869,82 43.960,58 0,7%
Hamit Altın 42.869,82 43.960,58 0,7%
Beşli Altın 210.451,87 214.600,49 0,7%
İkibuçuk Altın 103.926,85 105.609,45 0,7%
Gremse Altın 103.926,85 106.324,79 0,7%
Gümüş 86,20 86,28 -1,02%

Hızlı Erişim

Eczaneler Namaz Künye Gizlilik KVKK İletişim