USD48,52• 0,00%
EUR56,28▼ -0,01%
ALTIN6.784,88▲ 0,72%
BIST14.467▲ 0,51%
BTC3.746.020▲ 0,54%
Çorum12°Açık

Kripto Dünyası

Önde gelen coin’ler — Binance 24 saatlik piyasa verisi

Coin Fiyat (USDT) Yaklaşık TL 24s % 24s Hacim
BTC 77.244,01 3.746.800,00 0,62% 1.483.568.927
ETH 2.511,28 121.812,21 2,81% 1.595.238.674
BNB 733,92 35.599,54 3,25% 123.824.023
SOL 101,63 4.929,67 2,58% 325.347.091
XRP 1,36 66,09 1,76% 229.625.424
ADA 0,2085 10,11 1,12% 48.327.044
DOGE 0,0844 4,09 1,15% 62.198.435
AVAX 7,44 360,79 -0,13% 28.289.124
DOT 1,05 50,69 -6,28% 15.952.572
LINK 11,46 555,88 -0,05% 40.436.665
MATIC 0,3794 18,40 -0,29% 1.074.371
LTC 53,90 2.614,47 2,22% 17.826.308
TRX 0,3395 16,47 -0,03% 35.860.981
ATOM 1,62 78,77 -7,88% 3.439.537
UNI 6,10 296,03 2,38% 61.258.122
NEAR 2,37 114,81 -1,00% 99.742.821
APT 0,6110 29,64 -5,71% 9.575.763
ARB 0,1407 6,82 -3,43% 23.426.669
OP 0,0961 4,66 0,84% 3.770.893
SUI 0,7245 35,14 -1,13% 74.245.258

Hızlı Erişim

Eczaneler Namaz Künye Gizlilik KVKK İletişim