USD49,79• 0,00%
EUR55,52▲ 0,01%
ALTIN6.505,56▲ 0,08%
BIST11.165▲ 0,13%
BTC4.011.692▲ 0,72%
Çorum18°Kapalı

Kripto Dünyası

Önde gelen coin’ler — Binance 24 saatlik piyasa verisi

Coin Fiyat (USDT) Yaklaşık TL 24s % 24s Hacim
BTC 80.785,99 4.013.455,00 0,39% 1.006.995.529
ETH 2.341,31 116.316,48 0,03% 476.563.430
BNB 755,78 37.547,22 1,64% 98.550.346
SOL 101,60 5.047,50 0,42% 139.090.289
XRP 1,32 65,41 -0,19% 97.305.904
ADA 0,2032 10,09 -1,17% 10.487.510
DOGE 0,0794 3,94 1,72% 35.665.988
AVAX 8,88 441,26 0,19% 11.675.080
DOT 1,00 49,73 0,30% 5.204.831
LINK 11,61 576,54 1,29% 12.256.388
MATIC 0,3794 18,85 -0,29% 1.074.371
LTC 57,32 2.847,66 1,06% 10.988.399
TRX 0,3317 16,48 0,97% 31.172.908
ATOM 1,63 80,83 -0,37% 2.173.770
UNI 7,03 349,00 -1,58% 20.684.886
NEAR 4,61 228,98 0,31% 85.421.989
APT 0,6827 33,92 -1,19% 4.520.365
ARB 0,1646 8,18 -2,89% 9.424.732
OP 0,1105 5,49 -1,07% 3.034.922
SUI 0,9254 45,97 0,14% 26.903.085

Hızlı Erişim

Eczaneler Namaz Künye Gizlilik KVKK İletişim